Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 79842.52 225.24 0.28%
WIG 20 WIG20 2204.19 2.02 0.09%
WIG 30 WIG30 2821.10 6.60 0.23%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 7383.50 94.81 1.28%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 5188.33 41.90 0.81%
WIG Poland WIG-POLAND 83438.60 226.07 0.27%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 52.50 0.20 0.38%
APATOR APATOR 16.62 0.32 1.93%
BORYSZEW BORYSZEW 5.69 0.08 1.41%
DEBICA DEBICA 79.60 1.20 1.51%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 17.94 0.34 1.90%
LENTEX LENTEX 7.20 -0.02 -0.28%
PCCROKITA PCCROKITA 68.50 1.40 2.04%
PKNORLEN PKNORLEN 46.90 0.39 0.83%
POLICE POLICE 6.82 -0.26 -3.81%
POLWAX POLWAX 1.28 0.04 3.13%
PROCHEM PROCHEM 29.00 0.40 1.38%
PULAWY PULAWY 41.60 1.00 2.40%
SNIEZKA SNIEZKA 82.00 -0.80 -0.98%
Plastline

Plastinvent