Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 82210.47 353.35 0.43%
WIG 20 WIG20 2257.16 9.22 0.41%
WIG 30 WIG30 2886.47 12.42 0.43%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 7934.85 -4.36 -0.05%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 5554.36 48.11 0.87%
WIG Poland WIG-POLAND 85916.01 386.53 0.45%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 55.50 -0.60 -1.08%
APATOR APATOR 16.80 0.00 0.00%
BORYSZEW BORYSZEW 5.68 0.00 0.00%
DEBICA DEBICA 86.60 1.60 1.85%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 19.36 0.05 0.26%
LENTEX LENTEX 7.10 0.00 0.00%
PCCROKITA PCCROKITA 71.40 -1.40 -1.96%
PKNORLEN PKNORLEN 50.26 0.47 0.94%
POLICE POLICE 7.40 0.06 0.81%
POLWAX POLWAX 1.48 0.00 0.00%
PROCHEM PROCHEM 28.80 0.00 0.00%
PULAWY PULAWY 44.30 1.50 3.39%
SNIEZKA SNIEZKA 82.80 -2.00 -2.42%
Plastline

Plastinvent